宅配會員卡
優惠方案:12888元,10288元,9888元,送價值1000元會員專屬私家菜園(露地)使用權1年(面積100平米).
使用說明:訂購蔬菜套餐會員可在新儂網站及微商城自由選擇供應單品,持卡訂購產品可享受會員9折優惠價,訂購單品費用可直接從會員卡金額核減,核減費用將抵扣同等價位的套餐。
2023年新儂會員年卡套餐
品種 | 配送標準 | 配送頻次 | 總配送數 | 價格 | 送菜方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周2次 | 104 | 10,288 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周1次 | 52 | 5,288 | 冷鏈宅配 | 適合1-2人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 兩周1次 | 52 | 6688 | 冷鏈宅配 | 適合2-3人 |
安全蔬菜 | ≥12斤/次 | 每周1次 | 52 | 9,888 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 每周2次 | 104 | 12,888 | 冷鏈宅配 | 適合4-5人 |
生態柴雞蛋 | 12枚/次 | 每周1次 | 52 | 1,088 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態柴雞蛋 | 24枚/次 | 每周1次 | 52 | 2,158 | 隨蔬菜配送 | 適合2-3人 |
生態柴雞蛋 | 36枚/次 | 每周1次 | 52 | 3,168 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態豬肉 | 2斤/次 | 兩周1次 | 26 | 1,998 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態豬肉 | 3斤/次 | 兩周1次 | 26 | 2988 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 每月1次 | 12 | 1,398 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 兩周1次 | 26 | 2,888 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態大米 | 4斤/次 | 兩周1次 | 26 | 1,698 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態大米 | 8斤/次 | 兩周1次 | 26 | 3,388 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 每月1次 | 12 | 1,808 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 兩周1次 | 26 | 3,818 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
2023年新儂會員半年卡套餐
品種 | 配送標準 | 配送頻次 | 總配送數 | 價格 | 送菜方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全蔬菜 | ≥12斤/次 | 每周1次 | 26 | 5,088 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周2次 | 52 | 5,288 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 每周2次 | 52 | 6,688 | 冷鏈宅配 | 適合4-5人 |
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周1次 | 26 | 2,688 | 冷鏈宅配 | 適合1-2人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 每周1次 | 26 | 3,488 | 冷鏈宅配 | 適合2-3人 |
生態柴雞蛋 | 12枚/次 | 每周1次 | 26 | 558 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態柴雞蛋 | 24枚/次 | 每周1次 | 26 | 1,088 | 隨蔬菜配送 | 適合2-3人 |
生態柴雞蛋 | 36枚/次 | 每周1次 | 26 | 1,618 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態豬肉 | 2斤/次 | 兩周1次 | 13 | 1,028 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態豬肉 | 3斤/次 | 兩周1次 | 13 | 1,518 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 每月1次 | 6 | 708 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 兩周1次 | 13 | 1,508 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態大米 | 4斤/次 | 兩周1次 | 13 | 898 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態大米 | 8斤/次 | 兩周1次 | 13 | 1,698 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 每月1次 | 6 | 918 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 兩周1次 | 13 | 1,918 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
2023年新儂會員季卡套餐
品種 | 配送標準 | 配送頻次 | 總配送數 | 價格 | 送菜方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全蔬菜 | ≥12斤/次 | 每周1次 | 13 | 2,588 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 每周2次 | 26 | 3,418 | 冷鏈宅配 | 適合4-5人 |
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周2次 | 26 | 2,688 | 冷鏈宅配 | 適合3-4人 |
安全蔬菜 | ≥8斤/次 | 每周1次 | 13 | 1,888 | 冷鏈宅配 | 適合2-3人 |
安全蔬菜 | ≥6斤/次 | 每周1次 | 13 | 1,488 | 冷鏈宅配 | 適合1-2人 |
生態柴雞蛋 | 12枚/次 | 每周1次 | 13 | 288 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態柴雞蛋 | 24枚/次 | 每周1次 | 13 | 558 | 隨蔬菜配送 | 適合2-3人 |
生態柴雞蛋 | 36枚/次 | 每周1次 | 13 | 818 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態豬肉 | 2斤/次 | 兩周1次 | 7 | 558 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態豬肉 | 3斤/次 | 兩周1次 | 7 | 818 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 每月1次 | 3 | 358 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態散養柴雞 | 1只/次 | 兩周1次 | 7 | 818 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態大米 | 4斤/次 | 每周1次 | 7 | 518 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態大米 | 8斤/次 | 兩周1次 | 7 | 968 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 每月1次 | 3 | 468 | 隨蔬菜配送 | 適合1-2人 |
生態雜糧 | 8種/次 | 兩周1次 | 7 | 1038 | 隨蔬菜配送 | 適合3-4人 |
使用說明:訂購蔬菜套餐會員可在新儂網站及微商城自由選擇供應單品,持卡訂購產品可享受會員9折優惠價,訂購單品費用可直接從會員卡金額核減,核減費用將抵扣同等價位的套餐。
歡迎咨詢服務熱線:400 0590 800